Washed Wide Scimitar Denim
Size Charts
Size | ウエスト | 総丈 | ヒップ | もも周り |
S | 26" | 40.6" | 37.8" | 26" |
M | 27.6" | 41.3" | 39.4" | 26.8" |
L | 29.1" | 42.1" | 40.9" | 27.6" |
XL | 30.7" | 42.9" | 42.5" | 28.3" |
XXL | 32.3" | 43.7" | 44.1" | 29.1" |
モデル Lサイズ 176kg/55kg
場合により、採寸に1~2cm程度の誤差が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。