Camouflage Cargo Pants
Size Charts
Size | ウエスト | 総丈 | ヒップ | もも周り |
S | 26.8" | 40.2" | 40.9" | 28.7" |
M | 28.3" | 40.9" | 42.5" | 29.5" |
L | 29.9" | 41.7" | 44.1" | 30.3" |
XL | 31.5" | 42.5" | 45.7" | 31.1" |
XXL | 33.1" | 43.3" | 47.2" | 31.9" |
モデル Lサイズ 168cm/49kg
場合により、採寸に1~2cm程度の誤差が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。